教师
党支部名称 | 姓名 | 积分 |
江南体育官网教工第二党支部 | 潘运军 | 1313 |
江南体育官网教工第二党支部 | 陈晓君 | 1306 |
江南体育官网教工第二党支部 | 陈云 | 1300 |
江南体育官网教工第二党支部 | 葛丹华 | 1293 |
江南体育官网教工第二党支部 | 吕志芳 | 1282 |
江南体育官网教工第二党支部 | 张楠 | 1277 |
江南体育官网应用化学专业党支部 | 吴帅帅 | 1272 |
江南体育官网教工第一党支部 | 吴雅静 | 1268 |
江南体育官网硕士研究生第五党支部 | 徐小花 | 1260 |
江南体育官网教工第一党支部 | 夏玚玚 | 1256 |
江南体育官网教工第三党支部 | 徐晖 | 1254 |
江南体育官网教工第三党支部 | 褚雪强 | 1252 |
江南体育官网教工第三党支部 | 周潇晓 | 1248 |
江南体育官网教工第一党支部 | 万嵘 | 1244 |
江南体育官网教工第一党支部 | 程钠 | 1234 |
江南体育官网教工第一党支部 | 王建强 | 1227 |
江南体育官网硕士研究生第一党支部 | 绪慧敏 | 1225 |
江南体育官网教工第三党支部 | 赵恺 | 1224 |
江南体育官网教工第三党支部 | 赵莉莉 | 1204 |
江南体育官网教工第三党支部 | 张磊 | 1196 |
学生
党支部名称 | 姓名 | 积分 |
江南体育官网化学专业党支部 | 石正茂 | 1602 |
江南体育官网化学专业党支部 | 冯海涛 | 1582 |
江南体育官网化学专业党支部 | 李科 | 1462 |
江南体育官网硕士研究生第二党支部 | 汪琪琦 | 1430 |
江南体育官网化学专业党支部 | 蒙静帆 | 1400 |
江南体育官网化学专业党支部 | 范锐 | 1311 |
江南体育官网化学专业党支部 | 刘浩仁 | 1310 |
江南体育官网硕士研究生第二党支部 | 张坤 | 1300 |
江南体育官网化学专业党支部 | 关雨情 | 1296 |
江南体育官网应用化学专业党支部 | 王晗朵 | 1294 |
江南体育官网化学专业党支部 | 冯子恒 | 1281 |
江南体育官网硕士研究生第一党支部 | 刘莉 | 1262 |
江南体育官网应用化学专业党支部 | 黄梦雪 | 1261 |
江南体育官网硕士研究生第二党支部 | 张宇燕 | 1257 |
江南体育官网硕士研究生第四党支部 | 张佳璐 | 1257 |
江南体育官网硕士研究生第五党支部 | 刘淑娜 | 1257 |
江南体育官网应用化学专业党支部 | 张宇轩 | 1256 |
江南体育官网化学专业党支部 | 魏乐 | 1254 |
江南体育官网硕士研究生第四党支部 | 金鑫 | 1250 |
江南体育官网硕士研究生第一党支部 | 谭旭勇 | 1243 |
2023年9月江南体育官网各党支部学习强国学习排名
学生
江南体育官网应用化学专业党支部
江南体育官网硕士研究生第五党支部
江南体育官网化学专业党支部
江南体育官网硕士研究生第四党支部
江南体育官网硕士研究生第二党支部
江南体育官网硕士研究生第一党支部
江南体育官网博士研究生党支部
江南体育官网硕士研究生第三党支部
教师
江南体育官网教师第二党支部
江南体育官网教师第三党支部
江南体育官网教师第一党支部